Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-11-24 20:42:33 | sry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:40:19 | (Team) teufel hinten rehts strand. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:38:15 | (Team) da sind 2 marc. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:37:30 | (Team) am sandsack. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:37:28 | (Team) ja. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:37:20 | (Team) da ist mg . | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:37:16 | (Team) ich war am mast... | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:34:56 | (Team) holzeingang.3. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:31:33 | (Team) mg und rocker down. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:30:25 | fk. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:30:23 | SRFY. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:27:46 | sry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:26:56 | (Team) medium holzgang. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:20:14 | (Team) heavy an der flak. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:19:00 | (Team) holzgang rocket. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:18:06 | (Team) kurze leiter. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:16:57 | (Team) unten 2 udrhc. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:14:18 | (Team) einer durch achtung. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:14:15 | (Team) LANGE LEIER HOCH. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:14:12 | :o. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:13:31 | (Team) 2 kommen lange leiter. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:12:49 | (Team) bierbrot lange leiter 18hp. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:12:45 | wow nice. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:09:49 | (Team) 1 mg rechter bunker fenster. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:07:55 | (Team) KURT BEI FLAK!!. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:07:41 | (Team) 32hp. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:07:39 | (Team) kurt ovn hinten zru flak. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_longestday |
2024-11-24 20:00:48 | muschi natürlich bewegungsunfähig. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:51:40 | (Team) ganz rechts. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:50:28 | (Team) mg 50hp in der 1. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:45:51 | (Team) ganz links. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:45:10 | (Team) 10hp hinter panzer. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:43:59 | oh schön viking. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:42:22 | rtv. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:41:45 | (Team) rechtes haus nets 3ßh. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:41:06 | lol feigling. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:39:49 | oh lol. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:39:16 | Hi Lord Viking. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:38:41 | (Team) rocket tot. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:37:49 | (Team) rechts im sniphaus. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:34:01 | (Team) heavy rechts nsiphaus. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:25:29 | (Team) blueberry ganz lrechts hardscope. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_boltenhagen_3_v9 |
2024-11-24 19:16:23 | (Team) mushit ggü der 1 im haus oben. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 19:14:37 | nominate. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 19:12:05 | (Team) schwarzlicht erste s haus rocket. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 19:10:59 | no shitty in der tanne neben der kirche. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 19:02:38 | (Team) teufel ggü der 1 im haus oben. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 19:00:33 | (Team) an deren spawn mg . | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 18:59:21 | sry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
2024-11-24 18:53:43 | uh sry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland |
Go to: KMR (Minuu)'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.83.GH
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.83.GH
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]