Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-26 20:02:01 | (Team) sorry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_mauerkessel_2 |
| 2026-03-26 20:03:45 | votemap. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_mauerkessel_2 |
| 2026-03-26 20:05:08 | besser ist die map auch nicht. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_stuttgart_ldr_b2 |
| 2026-03-26 20:21:46 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung Cellars and Bunker mit noch 100 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_stuttgart_ldr_b2 |
| 2026-03-26 20:24:43 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung Cellars and Bunker mit noch 17 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_stuttgart_ldr_b2 |
| 2026-03-26 20:25:20 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung Cellars and Bunker mit noch 17 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_stuttgart_ldr_b2 |
| 2026-03-27 18:44:38 | (Team) einer in der mitte. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:48:05 | geht. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:48:35 | jepp. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:50:46 | (Team) mitte. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:57:17 | sack. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:58:11 | (Team) mitte. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 18:58:49 | :). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 19:00:41 | bb. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_vaterlands_lappland_v2 |
| 2026-03-27 19:40:23 | (Team) 2 zur 1. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-03-27 19:43:54 | (Team) mg free. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-03-27 19:56:11 | oh ha. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_stuttgart_ldr_b2 |
| 2026-03-28 17:40:38 | :). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:43:03 | :). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:46:11 | :). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:50:26 | (Team) sorry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:50:33 | (Team) och. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:50:34 | (Team) SORRY. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:51:30 | (Team) .... | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:51:33 | (Team) sorry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:54:23 | lol. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 17:57:28 | hi. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 18:00:21 | lol. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 18:08:24 | lol. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 18:10:07 | :). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_battlecreek_no1 |
| 2026-03-28 18:11:34 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung The House mit noch 100 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_lappland_sturm_7 |
| 2026-03-28 18:24:58 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung The House mit noch 20 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_lappland_sturm_7 |
| 2026-03-28 18:25:10 | (Team) #class_axis_kar98 haelt die Stellung The House mit noch 20 Hits. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_lappland_sturm_7 |
| 2026-03-28 18:25:26 | sack. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_lappland_sturm_7 |
| 2026-03-28 18:48:25 | (Team) 2 rockets in der mitte. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_lappland_sturm_7 |
| 2026-03-28 18:58:29 | ups. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 18:59:31 | (Team) och. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 18:59:31 | (Team) sorry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:00:56 | (Team) 1. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:13:25 | (Team) sorry. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:24:00 | haha. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:26:18 | (Team) kein ding. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:27:37 | foy ist super. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-03-28 19:28:27 | y:). | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_churchyard |
| 2026-04-04 22:03:16 | nabend. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-04-04 22:16:32 | (Team) kein ding. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-04-04 22:22:29 | (Team) SORRY. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-04-04 22:44:14 | (Team) och. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-04-04 22:44:15 | (Team) SORRY. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
| 2026-04-04 22:44:28 | (Team) danke. | Deutsches.Vaterland.OldSchool | dod_avalanche |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.83.GH
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.83.GH
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

