Players
Find a player:
Ranking View:
Rank Player Rank Points Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
201  TürkiyePhobex elorank 1,010   0d 00:55:47h 42 36 1.17 7 0.17 14.2%
202  RomaniaRAHAT_PANSAT elorank 1,010   0d 00:11:12h 19 17 1.12 2 0.11 17.6%
203  Czechiahonnzaa elorank 1,010   0d 00:49:18h 41 40 1.03 6 0.15 20.6%
204  PolandOl' Gideon elorank 1,009   0d 00:14:59h 6 1 6.00 1 0.17 19.0%
205  GermanyGrimba elorank 1,009   0d 00:04:33h 4 1 4.00 0 0.00 33.3%
206  LithuaniaCoat Hang............... elorank 1,009   0d 00:13:48h 7 2 3.50 1 0.14 39.2%
207  PolandІгрим Шурундуй 7\ elorank 1,009   0d 00:08:29h 16 6 2.67 1 0.06 28.0%
208  RussiaWarest elorank 1,009   0d 00:30:19h 21 14 1.50 0 0.00 50.0%
209  CzechiaJirkaŠtefl elorank 1,009   0d 00:14:58h 16 11 1.45 1 0.06 21.2%
210  PolandEViL elorank 1,009   0d 00:14:46h 13 9 1.44 4 0.31 22.6%
211  Türkiyeidilmoon elorank 1,009   0d 00:31:59h 38 27 1.41 5 0.13 22.4%
212  VenezuelaWebiWabo29 elorank 1,009   0d 00:06:09h 8 6 1.33 0 0.00 15.4%
213  Ukrainewise_dragon elorank 1,009   0d 00:25:31h 27 22 1.23 11 0.41 22.9%
214  RussiaLABOS elorank 1,009   0d 00:30:05h 17 14 1.21 3 0.18 17.1%
215  RussiaPigi-Pigi elorank 1,009   0d 00:26:34h 15 13 1.15 6 0.40 18.9%
216  SwedenK0lt elorank 1,009   0d 00:16:50h 20 20 1.00 4 0.20 31.8%
217  Russiaiboneh. elorank 1,008   0d 00:08:41h 6 2 3.00 5 0.83 30.2%
218  Russia文言漢瞿翹-LIVE elorank 1,008   0d 00:13:40h 9 3 3.00 3 0.33 24.0%
219  GermanyNapas elorank 1,008   0d 00:27:54h 14 5 2.80 0 0.00 18.8%
220  Türkiyeempore elorank 1,008   0d 00:19:42h 7 3 2.33 2 0.29 16.7%
221  Austriadan1 elorank 1,008   0d 00:08:12h 8 4 2.00 3 0.38 17.2%
222  Ukraineno enemies elorank 1,008   0d 00:08:43h 18 13 1.38 2 0.11 31.3%
223  GermanyFreakbob elorank 1,008   0d 01:06:28h 63 57 1.11 11 0.17 20.1%
224  GermanyBabu elorank 1,008   0d 00:14:14h 11 10 1.10 2 0.18 30.7%
225  China想要肥鱼 elorank 1,008   0d 00:12:08h 12 11 1.09 3 0.25 13.9%
226  GermanyCURATOR OF DEATH elorank 1,008   0d 01:14:09h 56 57 0.98 7 0.13 19.9%
227  Russiaaboba2289hh elorank 1,007   0d 00:17:10h 7 2 3.50 1 0.14 22.3%
228  RussiaCHEBA elorank 1,007   0d 00:09:01h 6 2 3.00 3 0.50 40.5%
229  United statesAdam elorank 1,007   0d 00:18:44h 8 4 2.00 0 0.00 24.0%
230  Venezuelaelmatito elorank 1,007   0d 00:19:45h 8 4 2.00 2 0.25 21.2%
231  FranceLu6fer_à_béton elorank 1,007   0d 00:50:29h 27 21 1.29 2 0.07 23.1%
232  China鲱鱼会飞吗 elorank 1,007   0d 00:24:24h 22 20 1.10 8 0.36 21.0%
233  RussiaSpу elorank 1,006   0d 00:24:57h 8 0 8.00 2 0.25 47.7%
234  RussiaЛОУТАБ СЕКЬЮРИТИ elorank 1,006   0d 00:06:59h 4 0 4.00 0 0.00 20.6%
235  Germanydaniel77len elorank 1,006   0d 00:08:59h 6 3 2.00 0 0.00 0.0%
236  United statesFork⁶⁶⁶ elorank 1,006   0d 00:08:04h 6 3 2.00 0 0.00 3.3%
237  China神座_出流 elorank 1,006   0d 00:13:55h 6 3 2.00 2 0.33 18.0%
238  UkraineEVGENIYTT elorank 1,006   0d 00:14:04h 8 5 1.60 1 0.13 12.3%
239  BelarusNeverSleep elorank 1,006   0d 00:21:28h 19 13 1.46 4 0.21 24.8%
240  GeorgiaInkvizitori elorank 1,006   0d 00:27:47h 43 39 1.10 14 0.33 20.9%
241  SlovakiaSKThompsonSK elorank 1,006   0d 01:08:43h 59 55 1.07 11 0.19 23.7%
242  PolandVitzeq elorank 1,006   0d 00:14:11h 13 13 1.00 1 0.08 35.6%
243  United kingdomBig Poo elorank 1,005   0d 00:30:43h 13 2 6.50 3 0.23 15.1%
244  Ukrainealexforestet elorank 1,005   0d 00:13:39h 4 0 4.00 2 0.50 29.4%
245  Czechiawencas01 elorank 1,005   0d 00:13:23h 5 2 2.50 0 0.00 23.1%
246  RussiaPunk elorank 1,005   0d 01:25:13h 55 25 2.20 4 0.07 18.2%
247  Ukraine|MRT|Ukrainian_goose elorank 1,005   0d 00:18:18h 10 5 2.00 0 0.00 24.6%
248  Poland4romanvad elorank 1,005   0d 00:04:14h 2 0 2.00 0 0.00 31.0%
249  Türkiyeatom_karinca0650 elorank 1,005   0d 00:11:17h 6 3 2.00 0 0.00 22.5%
250  UkraineWarden elorank 1,005   0d 00:09:14h 6 4 1.50 1 0.17 20.1%